通知公告
关于李松等17名同志拟确定为发展对象人选的公示
全院师生:
为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照发展党员程序要求,根据个人现实表现和组织培养教育考察情况,拟确定李松等17名同志为发展对象人选,现予以公示。
公示期自2025年9月28日—2025年10月11日。如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向学院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:023-49512175;电子邮件:595118563@qq.com
党委组织部联系电话:023-49891710;电子邮件:dwzzb312@163.com
附件:李松等17名同志基本情况公示表
中共重庆文理学院bw必威西汉姆联官方网站委员会
2025年9月28日
附件:
李松等17名同志基本情况公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 | 专业 | 年级和班级 | 现任 | 递交入党申请书时间 | 推优 | 支部讨论确定入党积极分子时间 | 近期校级及以上奖励情况 | 曾受 处分 情况 | 综合表现情况 |
1 | 李松 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 高分子材料与工程 | 2023级2班 | 团支书 | 2023.09.05 | 2024.09.16 | 2024.09.18 | 校级“优秀学生干部” | 无 | 良好 |
2 | 潘鑫宝 | 男 | 汉族 | 2003.10 | 材料科学与工程 | 2023级1班 | 材料科技社副社长、文娱委员、寝室长 | 2023.09.05 | 2024.09.16 | 2024.09.18 | 国家奖学金、校级“三好学生” | 无 | 良好 |
3 | 冉黎林 | 男 | 土家族 | 2004.12 | 高分子材料与工程 | 2022级1班 | 班长 | 2023.03.01 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 校级“优秀共青团干部” | 无 | 良好 |
4 | 陈佳妮 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 高分子材料与工程 | 2022级1班 | 团支书 | 2022.09.09 | 2023.09.16 | 2023.09.18 | 校级“宣传教育先进个人” | 无 | 良好 |
5 | 张云焘 | 男 | 汉族 | 2004.12 | 材料科学与工程 | 2023级2班 | 剪映艺术社宣传部副部长 | 2024.03.05 | 2024.09.16 | 2024.09.18 | 校级“优秀共青团干部” | 无 | 良好 |
6 | 魏兴 | 女 | 土家族 | 2005.04 | 材料科学与工程 | 2023级2班 | 文艺委员 | 2023.09.11 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 校级“优秀学生干部” | 无 | 良好 |
7 | 汤明进 | 男 | 汉族 | 2003.11 | 材料科学与工程 | 2022级2班 | 无 | 2022.09.09 | 2023.09.16 | 2023.09.18 | 重庆市大学生创新创业训练计划省级项目结题 | 无 | 良好 |
8 | 周德禹 | 男 | 汉族 | 2003.11 | 材料科学与工程 | 2023级4班 | 学生会执行主席、班长 | 2023.09. 11 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 中国国际大学生创新大赛(2025)重庆赛区金奖、第十八届全国大学生节能减排社会与实践大赛三等奖、优秀学生干部 | 无 | 良好 |
9 | 粟桂玲 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 材料科学与工程 | 2023级3班 | 班长 | 2023.09.11 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 徕卡杯第十四届全国大学生金相技能大赛国赛三等奖、“舜宇.恒宇杯”第十四届全国金相大赛金相技能大赛复赛(重庆赛区)二等奖、第十四届全国金相技能大赛校赛选拔赛一等奖、校级“优秀共青团员” | 无 | 良好 |
10 | 杜秉洋 | 男 | 满族 | 2004.09 | 材料科学与工程 | 2023级4班 | 学习委员 | 2023.09.11 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 挑战杯校级二等奖、节能减排国赛三等奖、优秀学生干部、挑战杯校级二等奖、金相大赛校赛二等奖 | 无 | 良好 |
11 | 张兴宇 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 材料科学与工程 | 2022级3班 | 寝室长 | 2022.09.09 | 2024.09.16 | 2024.09.18 | 市级"精神文明先进个人" | 无 | 良好 |
12 | 朱彤 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 材料科学与工程 | 2023级3班 | 学习委员 | 2023.09.11 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 中国国际大学生创新大赛 重庆赛区银奖 | 无 | 良好 |
13 | 刘欣瑜 | 女 | 土家族 | 2004.02 | 材料科学与工程 | 2022级3班 | 无 | 2022.09.09 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 国家级大学生创新训练计划项目结项 | 无 | 良好 |
14 | 谭嘉乐 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 材料成型及控制工程 | 2023级1班 | 团支书 | 2023.09.11 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 校级“优秀共青团干部” | 无 | 良好 |
15 | 何苗锦 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 材料与化工(研) | 2023级1班 | 无 | 2023.09.11 | 2024.03.24 | 2024.03.25 | 校级“优秀共青团员” | 无 | 良好 |
16 | 邓书环 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 材料与化工(研) | 2024级2班 | 学习委员 | 2020.10.01 | 2021.03.21 | 2021.04.02 | 校级“三好学生” | 无 | 良好 |
17 | 韩磊 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 材料与化工(研) | 2024级2班 | 寝室长 | 2021.01.01 | 2021.09.08 | 2021.09.09 | 全国大学生电子设计大赛省级三等奖、第六届中国高校智能机器人创意大赛省级一等奖,国家级三等奖 | 无 | 良好 |
编辑:孙凌涛 审核:赵锋