通知公告
关于拟推荐冯阳阳等35名入党积极分子上党校名单的公示
全院师生:
为进一步增强发展党员工作的透明度,确保发展新党员的质量,根据个人现实表现和组织培养教育、考察情况,拟推荐冯阳阳等35名入党积极分子上党校,现予以公示。
公示期为7天,自2025年10月9日—2025年10月15日。如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向学院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:023-49512175;电子邮件:595118563@qq.com
学校党委组织部联系电话:023-49891710;电子邮件:dwzzb312@163.com
附件:关于拟推荐冯阳阳等35名积极分子上党校的公示
中共重庆文理学院bw必威西汉姆联官方网站委员会
2025年10月8日
拟推荐入党积极分子上党校基本情况公示表
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在 年级 | 专业 | 申请入党 时间 | 确定为 积极分子时间 | 曾受 处分情况 | 综合 表现 |
1 | 冯阳阳 | 女 | 2023级 | 高分子材料与工程 | 2023年9月5日 | 2024年9月18日 | 无 | 良好 |
2 | 王签 | 男 | 2023级 | 高分子材料与工程 | 2024年3月5日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
3 | 甘煊然 | 女 | 2023级 | 高分子材料与工程 | 2023年9月5日 | 2024年9月18日 | 无 | 良好 |
4 | 曾睿 | 男 | 2023级 | 高分子材料与工程 | 2024年3月5日 | 2024年9月18日 | 无 | 良好 |
5 | 杜欣蓓 | 女 | 2023级 | 高分子材料与工程 | 2023年9月5日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
6 | 解光阳 | 男 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
7 | 廖静怡 | 女 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
8 | 马凤粒 | 女 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
9 | 姚青 | 女 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
10 | 毕云浩 | 男 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
11 | 袁鑫蕊 | 女 | 2024级 | 高分子材料与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
12 | 黄秀丽 | 女 | 2024级 | 高分子材料与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
13 | 刘桠祺 | 女 | 2024级 | 高分子材料与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
14 | 彭韵菡 | 女 | 2024级 | 高分子材料与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
15 | 贾子丹 | 男 | 2024级 | 材料与化工 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
16 | 郑少东 | 男 | 2024级 | 材料与化工 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
17 | 金钊 | 男 | 2024级 | 材料与化工 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
18 | 孟宪岗 | 男 | 2024级 | 材料与化工 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
19 | 杜子阳 | 男 | 2024级 | 材料与化工 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
20 | 赵晓玉 | 女 | 2024级 | 材料与化工 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
21 | 沈堃 | 男 | 2023级 | 材料与化工 | 2020年10月20日 | 2021年9月11日 | 无 | 良好 |
22 | 吴雨芹 | 女 | 2023级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
23 | 王天锐 | 男 | 2023级 | 材料科学与工程 | 2023年9月5日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
24 | 汪爱婷 | 女 | 2023级 | 材料科学与工程 | 2023年9月14日 | 2024年9月18日 | 无 | 良好 |
25 | 刘中山 | 男 | 2023级 | 材料科学与工程 | 2024年3月5日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
26 | 吴娇 | 女 | 2023级 | 材料科学与工程 | 2023年9月5日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
27 | 罗豪 | 男 | 2023级 | 材料科学与工程 | 2024年3月5日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
28 | 张喜惠 | 女 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
29 | 徐源 | 男 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
30 | 彭冠霖 | 男 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
31 | 兰超阳 | 女 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
32 | 段美伶 | 女 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
33 | 胡忠凯 | 男 | 2024级 | 材料科学与工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
34 | 秦小会 | 女 | 2024级 | 材料成型及控制工程 | 2024年9月6日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
35 | 陈君怡 | 女 | 2024级 | 材料成型及控制工程 | 2024年9月17日 | 2025年3月30日 | 无 | 良好 |
编辑:孙凌涛 审核:赵锋